法德(浙江)機械科技有限公司成立于2017年10月,位于長興縣畫溪工業功能區城南路,總投資1.9億元,占地23畝,已建8300平方米的研發大樓,為年產9000萬件精密汽車零部件、50臺鍍膜機及22萬件精密刀具加工生產提供技術支撐,并引進了CNC機加工中心 、數控車床、全自動車銑、PVD鍍膜機等設備120臺/套。
企業技術團隊由安徽工業大學,從事表面工程領域、ISO分委會主席張世宏博士領銜,經營團隊有本公司董事長王叔暉帶領。團隊共持有美國專利1項,中國發明專利7項,主導制定國際標準3項。團隊計劃投資500萬元,用于PVD超硬涂層材料開發及裝備研制,PVD種類為:1.氮化鈦涂層(TiN)2.氮碳化鈦涂層(TiCN)3.氮鋁鈦或氮鈦鋁涂層(TiAIN/AITiN)4.氮化鉻涂層(CrN)5.金剛石涂層6.AiCrN。主要應用于高速切削刀具、精密模具和關鍵零部件的表面高性能化處理。專用于刀具涂層的研發與應用。
隨著鋼鐵冶金、軍工技術、刀具涂層、微電子等制造業的高速發展,尤其是在軍工產品槍管耐磨、散熱等應用方面,高強度鋼、淬硬鋼、耐磨鑄鐵、冷硬灰鑄鐵和蠕墨鑄鐵、不銹鋼等難加工材料的使用量急劇增加,本公司的涂層技術和工藝能做出各種超硬質膜層,本公司生產的精密機械設備及零部件加工,產品同時遠銷歐美和日本。我公司與國內知名企業、日本、德國相比較,數據如下:
涂層企業名稱 | 精沖廠家提供者 | 涂層使用壽命 | ||||||
法德(浙江)機械科技有限公司 | 恒欣宇 | 21萬 | ||||||
國內其他廠家 | 恒欣宇 | 9萬 | ||||||
日本(日新) | 恒欣宇 | 15萬-16萬 | ||||||
德國(巴爾查斯) | 恒欣宇 | 20萬-21萬 | ||||||
一、本公司有11臺CNC加工中心;加工中心的型號如下: | ||||||||
項次 | 機型名稱 | X/Y/Z三軸行程 | 數量 | 產地 | 出廠年份 | |||
1 | CNC-1100(帶刀庫) | 1100X650X600 mm | 1臺 | 臺灣 | 2005 | |||
2 | CNC-454LA(帶刀庫) | 450X350X400 mm | 3臺 | 臺灣 | 2006 | |||
3 | CNC-453LA(帶刀庫) | 450X350X400 mm | 1臺 | 臺灣 | 2007 | |||
4 | CNC-850(帶刀庫) | 850X550X580 mm | 5臺 | 臺灣 | 2008 | |||
5 | Triple V21i-R(帶刀庫) | 610X410X510 mm | 1臺(雙工作臺) | 日本 | 2007 | |||
型號 | CNC-1100 | CNC-850 | CNC-453LA | CNC-454LA | Triple V21i-R | ||
工作臺尺寸 | 1250X650mm | 550X1020mm | 770X300mm | 770X300mm | 820x410mmx2(2個工作臺) | ||
工作臺最大載重 | 880KGS | 450KGS | 120KGS | 120KGS | 300×2(2個工作臺) | ||
行程 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
X/Y/Z三軸行程 | 1100X650X600 mm | 850X550X580 | 450X350X400 mm | 450X350X400 mm | 610X410X510 mm | ||
進給 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
X/Y/Z軸快速進給速率 | 18X18X15m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 60m/min | ||
X/Y/Z軸切削進給速率 | 10m/min | 15m/min | 10m/min | 6m/min | 10m/min | ||
精度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
定位精度 | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.004mm | ||
重復精度 | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.002mm | ||
二、車床共13臺,其中數控車床:8臺;車銑復合4臺,走心機1臺。 | |||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 產地 | 數量 | 行程 | 精度 | 出廠年份 |
1 | 數控車床 | CAK640100VL | 沈陽 | 1 | ¢300×450 | ±0.007 | 2009 |
2 | 數控車床 | CK50S | 寶雞 | 1 | ¢500×530 | ±0.001 | 2015 |
3 | 數控車床 | TK36 | 寶雞 | 4 | ¢300×450 | ±0.007 | 2010 |
4 | 數控車床 | DME CTX310 | 德國 | 2 | ? | ±0.005 | 2010 |
5 | 車銑復合 | M06SY-II | 日本 | 3 | 220*500 | ±0.002 | 2017 |
6 | 車銑復合 | M06SY-II | 日本 | 1 | ? | ? | 2018.5 |
7 | 走心機 | B0205-III | 日本 | 1 | 50*200 | ±0.002 | 2017 |
v